domingo, 27 de marzo de 2011

Ganadores de los premios V Open BTT Vila d'Onda

El pasado sábado por la tarde se celebró en Artesa el V Open BTT Vila d'Onda, prueba puntuable para el Open de la Comunitat Valenciana de mountain bike XC.

En la salida estuvo presente el alcalde, Juan Miguel Salvador. Y entregó los trofeos la teniente de alcalde Mari Carmen Aguilella.


Clasificación:
Fecha : 26/03/11
Distancia : 24 Kms - Promed : 14.03 Kms/h.

Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 1 BETALU,Josep ELITE VITALDENT ARAN 01:42:39
2 4 MOLL,Adelino ELITE PORTAL MARINA SEGARIA 01:43:29 50 seg.
3 15 BENITO,José-manuel ELITE CULTBIKES - SPECIALIZED 01:44:58 2:19 min.
4 11 MARTINEZ,David ELITE IBENSE CC 01:46:24 3:45 min.
5 80 NADAL,Josep SUB23 EL MORELL CLUB CICLISTA 01:46:28 3:49 min.
6 13 TORRES,Antonio ELITE EUROCICLO CC 01:47:04 4:25 min.
7 30 GONZALEZ,José angel ELITE VISC-TRACTION 01:47:26 4:47 min.
8 29 VITORIA,Raúl ELITE NOVELDA UC 01:49:50 7:11 min.
9 2 GONZALEZ,Fernando ELITE VILABIKES-TEAM 01:51:45 9:06 min.
10 27 ESPUNY,Victor ELITE BAR L AMIGUET TEAM 01:52:06 9:27 min.
11 61 MOLL,Salvador SUB23 PORTAL MARINA SEGARIA 01:53:06 10:27 min.
12 100 JULVE,Manuel josé SENIO BENICARLO 01:53:14 10:35 min.
13 86 RAMIREZ,Pablo SENIO PORTAL MARINA SEGARIA 01:53:45 11:06 min.
14 10 MORCILLO,Rubén ELITE CERAMICAS ONDA 01:53:47 11:08 min.
15 692 CALAF,Xavier SUB23 UTIEL 01:53:58 11:19 min.
16 62 SELLES,Victor SUB23 CE FINESTRAT EL PORTELL 01:54:25 11:46 min.
17 36 GOMEZ,Jose a. ELITE TIBI AMSONIDO 01:55:01 12:22 min.
18 88 PASCUAL,Fco. javier SENIO CE FINESTRAT EL PORTELL 01:55:19 12:40 min.
19 97 SANJUAN,Jose SENIO TIBI AMSONIDO 01:56:18 13:39 min.
20 83 GUERRERO,Omar SUB23 BENICADELL 01:57:30 14:51 min.
21 87 PINA,Oscar SENIO BICICLETAS PINA 01:59:03 16:24 min.
22 63 RAMON,Ignacio SUB23 EUROLOSA 01:59:13 16:34 min.
23 72 ANTONI,Adrian SUB23 SPRINT BIKE CELIM 01:59:17 16:38 min.
24 68 RODA,Ruben SUB23 CULTBIKES - SPECIALIZED 01:59:19 16:40 min.
25 16 MERLOS,Pedro ELITE FERRER BIKES 02:35:12 52:33 min.
26 33 OLTRA,Dimas ELITE ADRIAN PALOMARES 02:35:14 52:35 min.
27 682 MADRASE,Alex SENIO CATALUNYA SUD 02:35:19 52:40 min.
28 597 MARTINEZ,Javier SENIO SARRIA 02:35:22 52:43 min.
29 19 UREA,Hector ELITE RADICAL BIKE 02:35:24 52:45 min.
30 12 COLLADO,Jose Vicente ELITE UPV 02:35:26 52:47 min.
31 26 GALLEGO,Jordi ELITE MCLL 02:35:27 52:48 min.
32 94 PEÑALVER,Jose SENIO CERAMICAS ONDA 02:35:30 52:51 min.
33 585 SAMPER,Jose vte. SENIO BANYERES DE MARIOLA 02:35:33 52:54 min.
34 8 ZARAGOZA,Vicent m. ELITE CE FINESTRAT EL PORTELL 02:35:40 53:01 min.
35 92 FRANCO,Sergio SENIO CICLOS VALENCIA 02:35:43 53:04 min.
36 586 RIBERA,Mauro SENIO BANYERES MARIOLA 02:35:46 53:07 min.
37 5 ADAM,Carlos ELITE CAMPANAR PC 02:35:48 53:09 min.
38 690 FERNANDEZ,Andres SUB23 UTIEL 02:35:50 53:11 min.
39 28 LOPEZ,José ELITE BENIDORM UC 02:35:53 53:14 min.
40 89 BUFORN,Angel SENIO CE FINESTRAT EL PORTELL 02:35:55 53:16 min.
41 683 RAMIREZ,Francisco Ma SENIO CLINICONFORT 02:35:58 53:19 min.
42 67 LIZAN,José antonio SUB23 MONOVER 02:36:01 53:22 min.
43 99 FUERTE,Carlos a. SENIO NOVELDA UC 01:43:04 1 Vts
44 43 MARTINEZ,Mario ELITE RADICAL BIKE ONTINYENT 01:44:42 1 Vts
45 79 MIFSUD,Josep SUB23 PACHES BICICLETES 01:46:33 1 Vts
46 76 TENA,Oscar SUB23 CJAM CKT NOVATEC 01:47:33 1 Vts
47 599 FLORES,Ruben SENIO TIBI AMSONIDO 01:48:54 1 Vts
48 598 GARCIA,Andres SENIO TIBI AMSONIDO 01:51:57 1 Vts
49 9 ALVAREZ,Ramon david ELITE PACHES-VALENCIA-SILCA 01:58:30 1 Vts
50 95 FRANCES,David SENIO BANYERES DE MARIOLA 01:44:18 2 Vts

Clasificación de : SUB23
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 80 NADAL,Josep SUB23 EL MORELL CLUB CICLISTA 01:46:28 min.
2 61 MOLL,Salvador SUB23 PORTAL MARINA SEGARIA 01:53:06 6:38 min.
3 692 CALAF,Xavier SUB23 UTIEL 01:53:58 7:30 min.
4 62 SELLES,Victor SUB23 CE FINESTRAT EL PORTELL 01:54:25 7:57 min.
5 83 GUERRERO,Omar SUB23 BENICADELL 01:57:30 11:02 min.
6 63 RAMON,Ignacio SUB23 EUROLOSA 01:59:13 12:45 min.
7 72 ANTONI,Adrian SUB23 SPRINT BIKE CELIM 01:59:17 12:49 min.
8 68 RODA,Ruben SUB23 CULTBIKES - SPECIALIZED 01:59:19 12:51 min.
9 690 FERNANDEZ,Andres SUB23 UTIEL 02:35:50 49:22 min.
10 67 LIZAN,José antonio SUB23 MONOVER 02:36:01 49:33 min.
11 79 MIFSUD,Josep SUB23 PACHES BICICLETES 01:46:33 1 Vts
12 76 TENA,Oscar SUB23 CJAM CKT NOVATEC 01:47:33 1 Vts


Clasificación de : ELITES
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 1 BETALU,Josep ELITE VITALDENT ARAN 01:42:39
2 4 MOLL,Adelino ELITE PORTAL MARINA SEGARIA 01:43:29 50 seg.
3 15 BENITO,José-manuel ELITE CULTBIKES - SPECIALIZED 01:44:58 2:19 min.
4 11 MARTINEZ,David ELITE IBENSE CC 01:46:24 3:45 min.
5 13 TORRES,Antonio ELITE EUROCICLO CC 01:47:04 4:25 min.
6 30 GONZALEZ,José angel ELITE VISC-TRACTION 01:47:26 4:47 min.
7 29 VITORIA,Raúl ELITE NOVELDA UC 01:49:50 7:11 min.
8 2 GONZALEZ,Fernando ELITE VILABIKES-TEAM 01:51:45 9:06 min.
9 27 ESPUNY,Victor ELITE BAR L AMIGUET TEAM 01:52:06 9:27 min.
10 10 MORCILLO,Rubén ELITE CERAMICAS ONDA 01:53:47 11:08 min.
11 36 GOMEZ,Jose a. ELITE TIBI AMSONIDO 01:55:01 12:22 min.
12 16 MERLOS,Pedro ELITE FERRER BIKES 02:35:12 52:33 min.
13 33 OLTRA,Dimas ELITE ADRIAN PALOMARES 02:35:14 52:35 min.
14 19 UREA,Hector ELITE RADICAL BIKE 02:35:24 52:45 min.
15 12 COLLADO,Jose Vicente ELITE UPV 02:35:26 52:47 min.
16 26 GALLEGO,Jordi ELITE MCLL 02:35:27 52:48 min.
17 8 ZARAGOZA,Vicent m. ELITE CE FINESTRAT EL PORTELL 02:35:40 53:01 min.
18 5 ADAM,Carlos ELITE CAMPANAR PC 02:35:48 53:09 min.
19 28 LOPEZ,José ELITE BENIDORM UC 02:35:53 53:14 min.
20 43 MARTINEZ,Mario ELITE RADICAL BIKE ONTINYENT 01:44:42 1 Vts
21 9 ALVAREZ,Ramon david ELITE PACHES-VALENCIA-SILCA 01:58:30 1 Vts


Clasificación de : SENIORS
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 100 JULVE,Manuel josé SENIO BENICARLO 01:53:14 min.
2 86 RAMIREZ,Pablo SENIO PORTAL MARINA SEGARIA 01:53:45 31 seg.
3 88 PASCUAL,Fco. javier SENIO CE FINESTRAT EL PORTELL 01:55:19 2:05 min.
4 97 SANJUAN,Jose SENIO TIBI AMSONIDO 01:56:18 3:04 min.
5 87 PINA,Oscar SENIO BICICLETAS PINA 01:59:03 5:49 min.
6 682 MADRASE,Alex SENIO CATALUNYA SUD 02:35:19 42:05 min.
7 597 MARTINEZ,Javier SENIO SARRIA 02:35:22 42:08 min.
8 94 PEÑALVER,Jose SENIO CERAMICAS ONDA 02:35:30 42:16 min.
9 585 SAMPER,Jose vte. SENIO BANYERES DE MARIOLA 02:35:33 42:19 min.
10 92 FRANCO,Sergio SENIO CICLOS VALENCIA 02:35:43 42:29 min.
11 586 RIBERA,Mauro SENIO BANYERES MARIOLA 02:35:46 42:32 min.
12 89 BUFORN,Angel SENIO CE FINESTRAT EL PORTELL 02:35:55 42:41 min.
13 683 RAMIREZ,Francisco Ma SENIO CLINICONFORT 02:35:58 42:44 min.
14 99 FUERTE,Carlos a. SENIO NOVELDA UC 01:43:04 1 Vts
15 599 FLORES,Ruben SENIO TIBI AMSONIDO 01:48:54 1 Vts
16 598 GARCIA,Andres SENIO TIBI AMSONIDO 01:51:57 1 Vts
17 95 FRANCES,David SENIO BANYERES DE MARIOLA 01:44:18 2 Vts



Clasificación de : 3 vueltas

Fecha : 26/03/11
Distancia : 18 Kms - Promed : 13.88 Kms/h.

Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 244 JUAREZ,Oscar MA-30 CERAMICAS ONDA 01:17:49
2 686 MARRASSE,Jose Juan MA-30 CATALUNTA SUD 01:22:28 4:39 min.
3 583 RASCON,Oscar MA-30 FERRER BIKES 01:22:32 4:43 min.
4 284 GALLARDO,David MA-30 AUTO SARASQUETA CD 01:25:20 7:31 min.
5 263 ANDREU,Juan f. MA-30 ORIHUELA MTB CC 01:25:57 8:08 min.
6 238 VIZCARRO,Jose Juan MA-30 CATALUNYA SUD 01:26:00 8:11 min.
7 274 DOMENECH,Daniel MA-30 EUROCICLO CC 01:26:33 8:44 min.
8 293 CANDELA,Rubén MA-30 EUROLOSA 01:26:34 8:45 min.
9 273 ZARZOSO,francisco Jo MA-30 ALTEA CC 01:26:40 8:51 min.
10 246 CEPA,Daniel MA-30 PORTAL MARINA SEGARIA 01:27:29 9:40 min.
11 289 ORTELLS,Oscar MA-30 MONPEDAL CASTELLON 01:27:32 9:43 min.
12 250 APARISI,Javier MA-30 ALMARCHA TEAM 01:28:06 10:17 min.
13 257 GIL,David MA-30 CERAMICAS ONDA 01:28:19 10:30 min.
14 294 VICENTE,Jorge MA-30 EUROLOSA 01:28:42 10:53 min.
15 282 MARTINEZ,Santiago MA-30 EUROLOSA 01:29:08 11:19 min.
16 283 RICO,Eduardo MA-30 TIBI AMSONIDO 01:29:10 11:21 min.
17 281 RUIZ,Isaac MA-30 BICIMAX.COM CC 01:29:40 11:51 min.
18 595 GARCIA,Enrique MA-30 TIBI AMSONIDO 01:29:55 12:06 min.
19 591 MIRO,Antonio MA-30 BMX SAN VICENTE 01:30:30 12:41 min.
20 269 ALVAREZ,Ruben MA-30 EUROLOSA 01:30:35 12:46 min.
21 556 MACIA,Francisco JUN-1 EUROLOSA 01:31:48 13:59 min.
22 258 MOYA,Alejo MA-30 CULTBIKES - SPECIALIZED 01:32:23 14:34 min.
23 262 SAFONT,Daniel MA-30 O CLUB 01:32:28 14:39 min.
24 570 ARNAU,Javier MA-30 TERRATREMOLS 01:32:46 14:57 min.
25 698 PARRA,Jose Luis MA-30 CERAMICAS ONDA 01:33:23 15:34 min.
26 716 LOPEZ,Jose MA-30 CERAMICAS ONDA 01:33:26 15:37 min.
27 259 CANTOS,Javier MA-30 IBENSE CC 01:33:53 16:04 min.
28 249 LLORET,Angel MA-30 CE FINESTRAT EL PORTELL 01:34:27 16:38 min.
29 275 ADAN,Ernesto MA-30 IBENSE CC 01:34:29 16:40 min.
30 554 PLUMED,Diego JUN-2 BICI TERUEL CC 01:34:31 16:42 min.
31 247 GARCIA,José antonio MA-30 PORTAL MARINA SEGARIA 01:35:16 17:27 min.
32 260 CARRASCO,Juan carlos MA-30 IBENSE CC 01:35:38 17:49 min.
33 717 VELA,Pio Luis MA-30 ALZIRA 01:36:13 18:24 min.
34 287 TELLO,Antonio MA-30 TIBI AMSONIDO 01:37:14 19:25 min.
35 555 MESTRE,Esteve JUN-1 TEAM CAN VICTOR 01:37:47 19:58 min.
36 563 SANTOS,Miguel Angel JUN-1 BTT REQUENA 01:37:54 20:05 min.
37 266 LOPEZ,david MA-30 CICLOS DOMINGO 01:38:34 20:45 min.
38 572 AIBAR,David MA-30 DENIA CC 01:38:57 21:08 min.
39 696 DEVERA,Emilio J MA-30 ELDA 01:40:31 22:42 min.
40 255 MOLES,Carlos MA-30 IBI AMBSONIDO 01:40:54 23:05 min.
41 256 CERVERA,juan Jose MA-30 UPV 01:41:07 23:18 min.
42 290 DASI,Juan jose MA-30 CICLOS VALENCIA- UPV 01:41:41 23:52 min.
43 697 DE DIOS,Juan-maria MA-30 VILABIKES TEAM 01:42:14 24:25 min.
44 558 PEREZ,Daniel JUN-2 PINOSO PC 01:42:16 24:27 min.
45 550 EDO,Luis JUN-2 MONPEDAL CAST 01:42:22 24:33 min.
46 280 COSTA,Miguel angel MA-30 PACHES-VALENCIA-SILCA 01:44:27 26:38 min.
47 706 SANCHEZ,Joaquin MA-30 MONOVER 01:45:09 27:20 min.
48 561 CUCARELLA,Guillem JUN-1 FERRER BIKES 01:46:57 29:08 min.
49 267 DIAZ,Angel MA-30 BMX ALCOY CC 01:47:30 29:41 min.
50 248 MOLL,Francisco MA-30 PORTAL MARINA SEGARIA 01:48:26 30:37 min.
51 568 MANUEL,Vicotr MA-30 SUMETALVI 01:49:43 31:54 min.
52 596 JIMENEZ,José-luis MA-30 MONOVER 01:51:41 33:52 min.
53 577 CASTILLO,Jose manuel MA-30 UNIVERSITAT POLITECNICA C 01:52:04 34:15 min.
54 695 BAQUERO,Jose Luis MA-30 RODAMON 01:53:35 35:46 min.
55 552 TINAJO,Jose angel JUN-1 IBENSE CC 02:31:09 1:13:20 hor.
56 588 ESCRIHUELA,Rafael lo MA-30 PACHES BICICLETES 01:13:15 1 Vts
57 271 ESTEBAN,Jose vicente MA-30 LA BARRACA AGUAS VIVAS 01:18:33 1 Vts
58 569 RUIZ,Antonio MA-30 ALTEA CC 01:21:26 1 Vts
59 288 SANZ,Rubén MA-30 MONPEDAL CASTELLON 01:26:45 1 Vts

Clasificación de : JUNIORS
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 556 MACIA,Francisco JUN-1 EUROLOSA 01:31:48 min.
2 554 PLUMED,Diego JUN-2 BICI TERUEL CC 01:34:31 2:43 min.
3 555 MESTRE,Esteve JUN-1 TEAM CAN VICTOR 01:37:47 5:59 min.
4 563 SANTOS,Miguel Angel JUN-1 BTT REQUENA 01:37:54 6:06 min.
5 558 PEREZ,Daniel JUN-2 PINOSO PC 01:42:16 10:28 min.
6 550 EDO,Luis JUN-2 MONPEDAL CAST 01:42:22 10:34 min.
7 561 CUCARELLA,Guillem JUN-1 FERRER BIKES 01:46:57 15:09 min.
8 552 TINAJO,Jose angel JUN-1 IBENSE CC 02:31:09 59:21 min.


Clasificación de : MASTER 30
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 244 JUAREZ,Oscar MA-30 CERAMICAS ONDA 01:17:49
2 686 MARRASSE,Jose Juan MA-30 CATALUNTA SUD 01:22:28 4:39 min.
3 583 RASCON,Oscar MA-30 FERRER BIKES 01:22:32 4:43 min.
4 284 GALLARDO,David MA-30 AUTO SARASQUETA CD 01:25:20 7:31 min.
5 263 ANDREU,Juan f. MA-30 ORIHUELA MTB CC 01:25:57 8:08 min.
6 238 VIZCARRO,Jose Juan MA-30 CATALUNYA SUD 01:26:00 8:11 min.
7 274 DOMENECH,Daniel MA-30 EUROCICLO CC 01:26:33 8:44 min.
8 293 CANDELA,Rubén MA-30 EUROLOSA 01:26:34 8:45 min.
9 273 ZARZOSO,francisco Jo MA-30 ALTEA CC 01:26:40 8:51 min.
10 246 CEPA,Daniel MA-30 PORTAL MARINA SEGARIA 01:27:29 9:40 min.
11 289 ORTELLS,Oscar MA-30 MONPEDAL CASTELLON 01:27:32 9:43 min.
12 250 APARISI,Javier MA-30 ALMARCHA TEAM 01:28:06 10:17 min.
13 257 GIL,David MA-30 CERAMICAS ONDA 01:28:19 10:30 min.
14 294 VICENTE,Jorge MA-30 EUROLOSA 01:28:42 10:53 min.
15 282 MARTINEZ,Santiago MA-30 EUROLOSA 01:29:08 11:19 min.
16 283 RICO,Eduardo MA-30 TIBI AMSONIDO 01:29:10 11:21 min.
17 281 RUIZ,Isaac MA-30 BICIMAX.COM CC 01:29:40 11:51 min.
18 595 GARCIA,Enrique MA-30 TIBI AMSONIDO 01:29:55 12:06 min.
19 591 MIRO,Antonio MA-30 BMX SAN VICENTE 01:30:30 12:41 min.
20 269 ALVAREZ,Ruben MA-30 EUROLOSA 01:30:35 12:46 min.
21 258 MOYA,Alejo MA-30 CULTBIKES - SPECIALIZED 01:32:23 14:34 min.
22 262 SAFONT,Daniel MA-30 O CLUB 01:32:28 14:39 min.
23 570 ARNAU,Javier MA-30 TERRATREMOLS 01:32:46 14:57 min.
24 698 PARRA,Jose Luis MA-30 CERAMICAS ONDA 01:33:23 15:34 min.
25 716 LOPEZ,Jose MA-30 CERAMICAS ONDA 01:33:26 15:37 min.
26 259 CANTOS,Javier MA-30 IBENSE CC 01:33:53 16:04 min.
27 249 LLORET,Angel MA-30 CE FINESTRAT EL PORTELL 01:34:27 16:38 min.
28 275 ADAN,Ernesto MA-30 IBENSE CC 01:34:29 16:40 min.
29 247 GARCIA,José antonio MA-30 PORTAL MARINA SEGARIA 01:35:16 17:27 min.
30 260 CARRASCO,Juan carlos MA-30 IBENSE CC 01:35:38 17:49 min.
31 717 VELA,Pio Luis MA-30 ALZIRA 01:36:13 18:24 min.
32 287 TELLO,Antonio MA-30 TIBI AMSONIDO 01:37:14 19:25 min.
33 266 LOPEZ,david MA-30 CICLOS DOMINGO 01:38:34 20:45 min.
34 572 AIBAR,David MA-30 DENIA CC 01:38:57 21:08 min.
35 696 DEVERA,Emilio J MA-30 ELDA 01:40:31 22:42 min.
36 255 MOLES,Carlos MA-30 IBI AMBSONIDO 01:40:54 23:05 min.
37 256 CERVERA,juan Jose MA-30 UPV 01:41:07 23:18 min.
38 290 DASI,Juan jose MA-30 CICLOS VALENCIA- UPV 01:41:41 23:52 min.
39 697 DE DIOS,Juan-maria MA-30 VILABIKES TEAM 01:42:14 24:25 min.
40 280 COSTA,Miguel angel MA-30 PACHES-VALENCIA-SILCA 01:44:27 26:38 min.
41 706 SANCHEZ,Joaquin MA-30 MONOVER 01:45:09 27:20 min.
42 267 DIAZ,Angel MA-30 BMX ALCOY CC 01:47:30 29:41 min.
43 248 MOLL,Francisco MA-30 PORTAL MARINA SEGARIA 01:48:26 30:37 min.
44 568 MANUEL,Vicotr MA-30 SUMETALVI 01:49:43 31:54 min.
45 596 JIMENEZ,José-luis MA-30 MONOVER 01:51:41 33:52 min.
46 577 CASTILLO,Jose manuel MA-30 UNIVERSITAT POLITECNICA C 01:52:04 34:15 min.
47 695 BAQUERO,Jose Luis MA-30 RODAMON 01:53:35 35:46 min.
48 588 ESCRIHUELA,Rafael lo MA-30 PACHES BICICLETES 01:13:15 1 Vts
49 271 ESTEBAN,Jose vicente MA-30 LA BARRACA AGUAS VIVAS 01:18:33 1 Vts
50 569 RUIZ,Antonio MA-30 ALTEA CC 01:21:26 1 Vts
51 288 SANZ,Rubén MA-30 MONPEDAL CASTELLON 01:26:45 1 Vts



Clasificación de : 2 vueltas

Fecha : 26/03/11
Distancia : 12 Kms - Promed : 7.96 Kms/h.

Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 649 SERRANO,Antonio F-M30 BIKES TRACTION 01:30:26
2 636 GARCIA,Julio MA-40 EUROCICLO CC 00:56:50 -1:26:24 hor.
3 646 AVELLANEDA,Javier MA-40 SPIRIT BIKE 00:56:53 -1:26:27 hor.
4 641 ARCHELOS,David MA-40 CERAMICAS ONDA 00:57:49 -1:27:23 hor.
5 677 TOLEDO,Javier CAD-2 TIBI AMSONIDO 00:58:20 -1:27:54 hor.
6 640 TORRES,Oscar MA-40 PEDALIER SAGUNTO CC 00:58:31 -1:28:05 hor.
7 661 IBORRA,Antonio MA-40 POLOP CC 00:58:50 -1:28:24 hor.
8 667 MARTINEZ,Jose ant. MA-40 NOVELDA UC 00:59:39 -1:29:13 hor.
9 642 FIARNI,Paolo MA-40 AUTO SARRASQUETA CD 01:00:27 -1:30:01 hor.
10 656 ALARCON,Luis MA-40 TORREVIEJA PC 01:01:12 -1:30:46 hor.
11 660 ZARAGOZA,Juan Luis MA-40 VILABIKES-TEAM 01:01:24 -1:30:58 hor.
12 627 ALTUR,Juan-antonio MA-40 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 01:02:08 -1:31:42 hor.
13 650 MACHIN,Vicent MA-40 MOIXENT EQUIP CICLISTA 01:02:30 -1:32:04 hor.
14 665 CHENOLL,José-enrique MA-40 AUTO SARASQUETA 01:02:32 -1:32:06 hor.
15 674 SANCHO,Javier CAD-2 ASESSORIA EMPR LEVANTINA 01:03:21 -1:32:55 hor.
16 626 LLORET,Francisco MA-40 AITANA CC 01:03:24 -1:32:58 hor.
17 666 LLORET,Roque MA-40 AUTO SARASQUETA 01:03:39 -1:33:13 hor.
18 680 MONTANER,Jose v. MA-40 BENIDORM 01:03:46 -1:33:20 hor.
19 565 IBAÑEZ,Carlos MA-40 CICLOS DOMINGO 01:04:21 -1:33:55 hor.
20 648 FUENTES,Fco. javier MA-40 LA BARRACA AGUAS VIVAS 01:06:10 -1:35:44 hor.
21 652 AGUILELLA,Vicent MA-50 CICLOS DOMINGO 01:08:49 -1:38:23 hor.
22 628 SERRANO,Francisco MA-40 CE FINESTRAT EL PORTELL 01:09:11 -1:38:45 hor.
23 637 GAMBAIANI,Jean paul MA-50 TIBI AMSONIDO 01:09:41 -1:39:15 hor.
24 629 RUIZ,Francisco MA-40 CE FINESTRAT EL PORTELL 01:11:03 -1:40:37 hor.
25 685 CALVENTE,Alejandro C MA-40 CICLOS DOMINGO 01:11:26 -1:41:00 hor.
26 749 PIERA.,Juan MA-40 LA BARRACA AGUAS VIVAS 01:13:08 -1:42:42 hor.
27 675 TUDELA,Josep CAD-1 MTB ELS DIMONIS DEL GANXO 01:15:53 -1:45:27 hor.
28 712 OLIVARES,Maria merce F-M30 ALTEA CC 01:16:31 -1:46:05 hor.
29 638 RUIZ,Salvador MA-40 SERPIS DE L´O 01:19:51 -1:49:25 hor.
30 671 FABREGAT,Sergi CAD-1 CERAMICAS ONDA 01:20:37 -1:50:11 hor.
31 709 ALVARIÑO,Olatx F-ELI MONCADA BTT 01:21:13 -1:50:47 hor.
32 707 ESTELLER,Mari Carmen F-ELI AB CASTELLON 01:22:21 -1:51:55 hor.
33 645 TURGOOSE,Gareth MA-40 PEDREGUER CC 01:22:49 -1:52:23 hor.
34 673 GARCIA,Eric CAD-1 BTT COLAITA EXTREM 01:29:41 -1:59:15 hor.
35 566 SANZ,Pedro MA-50 MONPEDAL 01:07:20 1 Vts

Clasificación de : CADETES
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 677 TOLEDO,Javier CAD-2 TIBI AMSONIDO 00:58:20 hor.
2 674 SANCHO,Javier CAD-2 ASESSORIA EMPR LEVANTINA 01:03:21 5:01 min.
3 675 TUDELA,Josep CAD-1 MTB ELS DIMONIS DEL GANXO 01:15:53 17:33 min.
4 671 FABREGAT,Sergi CAD-1 CERAMICAS ONDA 01:20:37 22:17 min.
5 673 GARCIA,Eric CAD-1 BTT COLAITA EXTREM 01:29:41 31:21 min.


Clasificación de : MASTER 40 50
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 636 GARCIA,Julio MA-40 EUROCICLO CC 00:56:50 hor.
2 646 AVELLANEDA,Javier MA-40 SPIRIT BIKE 00:56:53 3 seg.
3 641 ARCHELOS,David MA-40 CERAMICAS ONDA 00:57:49 59 seg.
4 640 TORRES,Oscar MA-40 PEDALIER SAGUNTO CC 00:58:31 1:41 min.
5 661 IBORRA,Antonio MA-40 POLOP CC 00:58:50 2:00 min.
6 667 MARTINEZ,Jose ant. MA-40 NOVELDA UC 00:59:39 2:49 min.
7 642 FIARNI,Paolo MA-40 AUTO SARRASQUETA CD 01:00:27 3:37 min.
8 656 ALARCON,Luis MA-40 TORREVIEJA PC 01:01:12 4:22 min.
9 660 ZARAGOZA,Juan Luis MA-40 VILABIKES-TEAM 01:01:24 4:34 min.
10 627 ALTUR,Juan-antonio MA-40 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 01:02:08 5:18 min.
11 650 MACHIN,Vicent MA-40 MOIXENT EQUIP CICLISTA 01:02:30 5:40 min.
12 665 CHENOLL,José-enrique MA-40 AUTO SARASQUETA 01:02:32 5:42 min.
13 626 LLORET,Francisco MA-40 AITANA CC 01:03:24 6:34 min.
14 666 LLORET,Roque MA-40 AUTO SARASQUETA 01:03:39 6:49 min.
15 680 MONTANER,Jose v. MA-40 BENIDORM 01:03:46 6:56 min.
16 565 IBAÑEZ,Carlos MA-40 CICLOS DOMINGO 01:04:21 7:31 min.
17 648 FUENTES,Fco. javier MA-40 LA BARRACA AGUAS VIVAS 01:06:10 9:20 min.
18 652 AGUILELLA,Vicent MA-50 CICLOS DOMINGO 01:08:49 11:59 min.
19 628 SERRANO,Francisco MA-40 CE FINESTRAT EL PORTELL 01:09:11 12:21 min.
20 637 GAMBAIANI,Jean paul MA-50 TIBI AMSONIDO 01:09:41 12:51 min.
21 629 RUIZ,Francisco MA-40 CE FINESTRAT EL PORTELL 01:11:03 14:13 min.
22 685 CALVENTE,Alejandro C MA-40 CICLOS DOMINGO 01:11:26 14:36 min.
23 749 PIERA.,Juan MA-40 LA BARRACA AGUAS VIVAS 01:13:08 16:18 min.
24 638 RUIZ,Salvador MA-40 SERPIS DE L´O 01:19:51 23:01 min.
25 645 TURGOOSE,Gareth MA-40 PEDREGUER CC 01:22:49 25:59 min.
26 566 SANZ,Pedro MA-50 MONPEDAL 01:07:20 1 Vts


Clasificación de : FEMINAS
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 649 SERRANO,Antonio F-M30 BIKES TRACTION 01:30:26
2 712 OLIVARES,Maria merce F-M30 ALTEA CC 01:16:31 -1:46:05 hor.
3 709 ALVARIÑO,Olatx F-ELI MONCADA BTT 01:21:13 -1:50:47 hor.
4 707 ESTELLER,Mari Carmen F-ELI AB CASTELLON 01:22:21 -1:51:55 hor.

0 comentarios: